Adıyaman Namaz Vakitleri
Adıyaman Namaz Vakitleri
İkindi VAKTİNE KALAN SÜRE
02:05 saat
21 November 2024
19 Cemaziye’l-Evvel 1446
Ölüyü (kabre kadar) üç şey takip eder: Âile fertleri, malı ve ameli. Bunlardan ikisi geri döner, biri kalır: Âile fertleri ve malı geri döner, ameli (kendisiyle) kalır. (Hadis-i Şerif)
İmsak
05:42
Güneş
07:06
Öğle
12:18
İkindi
14:56
Akşam
17:19
Yatsı
18:39
Adıyaman Namaz Vakitleri
Adıyaman Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Nov Thu | 19 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:42 | 07:06 | 12:18 | 14:56 | 17:19 | 18:39 |
22 Nov Fri | 20 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:43 | 07:08 | 12:18 | 14:56 | 17:19 | 18:38 |
23 Nov Sat | 21 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:44 | 07:09 | 12:18 | 14:56 | 17:18 | 18:38 |
24 Nov Sun | 22 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:45 | 07:10 | 12:19 | 14:55 | 17:18 | 18:37 |
25 Nov Mon | 23 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:45 | 07:11 | 12:19 | 14:55 | 17:17 | 18:37 |
26 Nov Tue | 24 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:46 | 07:12 | 12:19 | 14:55 | 17:17 | 18:37 |
27 Nov Wed | 25 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:47 | 07:13 | 12:20 | 14:54 | 17:16 | 18:37 |
28 Nov Thu | 26 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:48 | 07:14 | 12:20 | 14:54 | 17:16 | 18:37 |
29 Nov Fri | 27 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:49 | 07:15 | 12:20 | 14:54 | 17:16 | 18:36 |
30 Nov Sat | 28 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:50 | 07:16 | 12:21 | 14:54 | 17:16 | 18:36 |
1 Dec Sun | 29 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:51 | 07:17 | 12:21 | 14:54 | 17:15 | 18:36 |
2 Dec Mon | 30 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:51 | 07:17 | 12:21 | 14:54 | 17:15 | 18:36 |
3 Dec Tue | 1 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:52 | 07:18 | 12:22 | 14:54 | 17:15 | 18:36 |
4 Dec Wed | 2 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:53 | 07:19 | 12:22 | 14:54 | 17:15 | 18:36 |
5 Dec Thu | 3 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:54 | 07:20 | 12:23 | 14:54 | 17:15 | 18:36 |
6 Dec Fri | 4 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:55 | 07:21 | 12:23 | 14:54 | 17:15 | 18:36 |
7 Dec Sat | 5 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:55 | 07:22 | 12:23 | 14:54 | 17:15 | 18:36 |
8 Dec Sun | 6 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:56 | 07:23 | 12:24 | 14:54 | 17:15 | 18:36 |
9 Dec Mon | 7 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:57 | 07:24 | 12:24 | 14:54 | 17:15 | 18:36 |
10 Dec Tue | 8 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:57 | 07:24 | 12:25 | 14:54 | 17:15 | 18:37 |
11 Dec Wed | 9 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:58 | 07:25 | 12:25 | 14:54 | 17:15 | 18:37 |
12 Dec Thu | 10 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:59 | 07:26 | 12:26 | 14:54 | 17:15 | 18:37 |
13 Dec Fri | 11 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:00 | 07:27 | 12:26 | 14:55 | 17:16 | 18:37 |
14 Dec Sat | 12 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:00 | 07:27 | 12:27 | 14:55 | 17:16 | 18:38 |
15 Dec Sun | 13 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:01 | 07:28 | 12:27 | 14:55 | 17:16 | 18:38 |
16 Dec Mon | 14 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:01 | 07:29 | 12:28 | 14:56 | 17:16 | 18:38 |
17 Dec Tue | 15 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:02 | 07:29 | 12:28 | 14:56 | 17:17 | 18:39 |
18 Dec Wed | 16 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:03 | 07:30 | 12:28 | 14:56 | 17:17 | 18:39 |
19 Dec Thu | 17 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:03 | 07:31 | 12:29 | 14:57 | 17:17 | 18:40 |
20 Dec Fri | 18 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:04 | 07:31 | 12:29 | 14:57 | 17:18 | 18:40 |
21 Dec Sat | 19 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:04 | 07:32 | 12:30 | 14:58 | 17:18 | 18:40 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak