Edirne Namaz Vakitleri
Edirne Namaz Vakitleri
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE
11:01 saat
3 December 2024
1 Cemaziye’l-Ahir 1446
Ve (Allah) size istediğiniz şeylerin hepsinden vermiştir. Eğer Allâh’ın verdiği nimetleri sayacak olsanız sayıp bitiremezsiniz. Şüphe yok ki insan elbette (nefsine karşı) çok zâlim, (Rabb’inin nimetlerine karşı) çok nankördür. (İbrâhîm Sûresi, 34)
İmsak
06:44
Güneş
08:16
Öğle
13:09
İkindi
15:29
Akşam
17:51
Yatsı
19:17
Edirne Namaz Vakitleri
Edirne Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Dec Tue | 1 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:44 | 08:16 | 13:09 | 15:29 | 17:51 | 19:17 |
4 Dec Wed | 2 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:45 | 08:17 | 13:09 | 15:29 | 17:51 | 19:17 |
5 Dec Thu | 3 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:46 | 08:18 | 13:09 | 15:29 | 17:51 | 19:17 |
6 Dec Fri | 4 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:47 | 08:19 | 13:10 | 15:29 | 17:50 | 19:17 |
7 Dec Sat | 5 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:48 | 08:20 | 13:10 | 15:29 | 17:50 | 19:17 |
8 Dec Sun | 6 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:48 | 08:21 | 13:11 | 15:29 | 17:50 | 19:17 |
9 Dec Mon | 7 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:49 | 08:22 | 13:11 | 15:29 | 17:50 | 19:18 |
10 Dec Tue | 8 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:50 | 08:23 | 13:12 | 15:29 | 17:50 | 19:18 |
11 Dec Wed | 9 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:51 | 08:24 | 13:12 | 15:30 | 17:50 | 19:18 |
12 Dec Thu | 10 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:51 | 08:25 | 13:13 | 15:30 | 17:51 | 19:18 |
13 Dec Fri | 11 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:52 | 08:25 | 13:13 | 15:30 | 17:51 | 19:18 |
14 Dec Sat | 12 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:53 | 08:26 | 13:13 | 15:30 | 17:51 | 19:19 |
15 Dec Sun | 13 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:54 | 08:27 | 13:14 | 15:31 | 17:51 | 19:19 |
16 Dec Mon | 14 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:54 | 08:27 | 13:14 | 15:31 | 17:51 | 19:19 |
17 Dec Tue | 15 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:55 | 08:28 | 13:15 | 15:31 | 17:52 | 19:20 |
18 Dec Wed | 16 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:55 | 08:29 | 13:15 | 15:32 | 17:52 | 19:20 |
19 Dec Thu | 17 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:56 | 08:29 | 13:16 | 15:32 | 17:52 | 19:20 |
20 Dec Fri | 18 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:56 | 08:30 | 13:16 | 15:32 | 17:53 | 19:21 |
21 Dec Sat | 19 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:57 | 08:30 | 13:17 | 15:33 | 17:53 | 19:21 |
22 Dec Sun | 20 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:57 | 08:31 | 13:17 | 15:33 | 17:54 | 19:22 |
23 Dec Mon | 21 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:58 | 08:31 | 13:18 | 15:34 | 17:54 | 19:22 |
24 Dec Tue | 22 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:58 | 08:32 | 13:18 | 15:34 | 17:55 | 19:23 |
25 Dec Wed | 23 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:59 | 08:32 | 13:19 | 15:35 | 17:56 | 19:23 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak